topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

INAJA - PE

Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções

Consulte os padrões remuneratórios cadastrados para a unidade gestora por exercício e pelo rótulo do cargo ou da função.

Última atualização realizada em: 19/03/2026 às 16:28

Foram encontrados 10 registro(s) para o exercício 2026.

Exercício Código Cargo ou Função Padrão Remuneratório
2026 0030683 ASSESSOR COMISSAO PERMANENTE R$ 2.000,00
2026 0000046 ASSESSOR DE GABINETE R$ 1.700,00
2026 0030628 AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 1.518,00
2026 0000604 CHEFE DE SECRETARIA R$ 3.000,00
2026 0030644 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO R$ 4.000,00
2026 0030686 OUVIDOR ADJUNTO R$ 1.700,00
2026 0030676 OUVIDOR LEGISLATIVO R$ 3.000,00
2026 0000503 TECNICO DE ADMINISTRATIVO R$ 3.507,29
2026 0030684 TESOUREIRO R$ 4.000,00
2026 0000002 VEREADOR* R$ 10.432,39
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.