topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

INAJA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GESTÃO DO SUS
Ação: MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/06/2025 2025NE0000511 Ordinário EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.180,00 2.180,00 0,00
15/05/2025 2025NE0000433 Ordinário ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
30/04/2025 2025NE0000402 Ordinário EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.180,00 2.180,00 2.180,00
22/04/2025 2025NE0000344 Ordinário ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000336 Ordinário MARCOS IONA OLIVEIRA ARAGAO 500,00 500,00 500,00
01/04/2025 2025NE0000317 Ordinário EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.180,00 2.180,00 2.180,00
10/03/2025 2025NE0000260 Ordinário ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE 500,00 500,00 500,00
03/01/2025 2025NE0000095 Ordinário CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 161,39 161,39 161,39
03/01/2025 2025NE0000093 Estimativo CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 7.452,00 2.429,55 2.429,55
03/01/2025 2025NE0000091 Ordinário JOSE EDILSON DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
03/01/2025 2025NE0000076 Ordinário MARCOS IONA OLIVEIRA ARAGAO 600,00 600,00 600,00
03/01/2025 2025NE0000073 Ordinário IMPORT INFORMATICA LTDA 650,00 650,00 650,00
03/01/2025 2025NE0000025 Estimativo CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 3.500,00 755,04 755,04
03/01/2025 2025NE0000015 Estimativo FOLHA 25.000,00 13.420,61 13.420,61
03/01/2025 2025NE0000008 Estimativo FOLHA 55.000,00 35.917,50 28.734,00
03/01/2025 2025NE0000001 Estimativo FOLHA 600.000,00 304.001,14 304.001,14
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.